Calculateur de BPM — durée des notes en millisecondes
Saisissez un tempo et obtenez la durée de chaque valeur de note — simple, pointée et en triolet — en millisecondes, plus la durée d'un nombre de mesures. Pour les temps de delay, les vitesses de LFO et les longueurs de boucle.
8 mesures à 120 BPM durent 16.0 s
| Note | Simple | Pointée | Triolet |
|---|---|---|---|
| Ronde | 2000 ms | 3000 ms | 1333.3 ms |
| Blanche | 1000 ms | 1500 ms | 666.7 ms |
| Noire | 500 ms | 750 ms | 333.3 ms |
| Croche | 250 ms | 375 ms | 166.7 ms |
| Double croche | 125 ms | 187.5 ms | 83.3 ms |
| Triple croche | 62.5 ms | 93.8 ms | 41.7 ms |
2.000 Hz — la noire en fréquence, pour un LFO calé sur le temps