BPM 계산기 — 음표 길이를 밀리초로
템포를 입력하면 모든 음표 길이 — 기본, 점, 셋잇단 — 가 밀리초로 나오고, 마디 수가 몇 초인지도 알 수 있습니다. 딜레이 타임, LFO 속도, 루프 길이용.
120 BPM에서 8마디는 16.0초
| 음표 | 기본 | 점음표 | 셋잇단 |
|---|---|---|---|
| 온음표 | 2000 ms | 3000 ms | 1333.3 ms |
| 2분음표 | 1000 ms | 1500 ms | 666.7 ms |
| 4분음표 | 500 ms | 750 ms | 333.3 ms |
| 8분음표 | 250 ms | 375 ms | 166.7 ms |
| 16분음표 | 125 ms | 187.5 ms | 83.3 ms |
| 32분음표 | 62.5 ms | 93.8 ms | 41.7 ms |
2.000 Hz — 4분음표를 주파수로 나타낸 값, 비트에 동기화한 LFO용