Calculadora de BPM — duração das notas em milissegundos
Digite um tempo e receba a duração de cada figura — simples, pontuada e quiáltera — em milissegundos, mais quanto duram vários compassos. Para tempos de delay, taxas de LFO e tamanhos de loop.
8 compassos a 120 BPM duram 16.0 s
| Figura | Simples | Pontuada | Quiáltera |
|---|---|---|---|
| Semibreve | 2000 ms | 3000 ms | 1333.3 ms |
| Mínima | 1000 ms | 1500 ms | 666.7 ms |
| Semínima | 500 ms | 750 ms | 333.3 ms |
| Colcheia | 250 ms | 375 ms | 166.7 ms |
| Semicolcheia | 125 ms | 187.5 ms | 83.3 ms |
| Fusa | 62.5 ms | 93.8 ms | 41.7 ms |
2.000 Hz — a semínima como frequência, para um LFO sincronizado à batida