BPM 計算器 — 各音符時值換算成毫秒
輸入速度,得到每種音符時值——原值、附點、三連音——的毫秒數,以及若干小節持續多久。給延遲時間、LFO 速率、循環長度用。
120 BPM 下 8 小節持續 16.0 秒
| 音符 | 原值 | 附點 | 三連音 |
|---|---|---|---|
| 全音符 | 2000 ms | 3000 ms | 1333.3 ms |
| 二分 | 1000 ms | 1500 ms | 666.7 ms |
| 四分 | 500 ms | 750 ms | 333.3 ms |
| 八分 | 250 ms | 375 ms | 166.7 ms |
| 十六分 | 125 ms | 187.5 ms | 83.3 ms |
| 三十二分 | 62.5 ms | 93.8 ms | 41.7 ms |
2.000 Hz——四分音符對應的頻率,給同步節拍的 LFO 用