BPM 计算器 — 各音符时值换算成毫秒
输入速度,得到每种音符时值——原值、附点、三连音——的毫秒数,以及若干小节持续多久。给延迟时间、LFO 速率、循环长度用。
120 BPM 下 8 小节持续 16.0 秒
| 音符 | 原值 | 附点 | 三连音 |
|---|---|---|---|
| 全音符 | 2000 ms | 3000 ms | 1333.3 ms |
| 二分 | 1000 ms | 1500 ms | 666.7 ms |
| 四分 | 500 ms | 750 ms | 333.3 ms |
| 八分 | 250 ms | 375 ms | 166.7 ms |
| 十六分 | 125 ms | 187.5 ms | 83.3 ms |
| 三十二分 | 62.5 ms | 93.8 ms | 41.7 ms |
2.000 Hz——四分音符对应的频率,给同步节拍的 LFO 用